ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
MOTOR | 260 BT GOLD POWER 4X4 MINIMAX Senkromej 12 ileri 4 geri | |
Emisyon | Stage IIIA | |
---|---|---|
Marka / Tip | BOZOK MOTOR / 1003D | |
Silindir Sayısı / Aspirasyon | 3 / Turbo Intercooler | |
Silindir Hacmi | 2990 cm3 | |
Hava Filtresi | Kuru Tip | |
PERFORMANS | ||
Maksimum Motor Gücü (ISO) | 67 HP (49 kw) | |
Nominal Motor Devri | 2200 d/d (rpm) | |
Maksimum Tork | 250 Nm / 1500 d/d (rpm) | |
KAVRAMA | ||
PTO | Tipi | Çift Balatalı Kuru Tip |
Balata Çapı | 254 mm – 304 mm (10"-12") | |
IPTO | Tipi | Tek Balatalı Kuru Tip |
Balata Çapı | 305 mm (12") | |
DÜMENLEME | ||
Tipi | Hidrostatik | |
Maksimum Dümenleme Açısı | 50° | |
Frensiz Dönü Çapı (mm) | 7000 | |
TRANSMİSYON | ||
Dişli Kutusu Tipi | Senkromej / Standart | |
Vites Seçeneği | Senkromej 12 ileri 4 geri / 8 İleri 2 Geri | |
Opsiyonel Vites Seçeneği | Uygulanmaz / N/A | |
Hareket İletimi | Direkt | |
Mekanik Çift Çeker Kilidi | o | |
Diferansiyel Kilit Kumandası | Mekanik | |
Maksimum Hız | 29 km/h | |
KUYRUK MiLi (PTO) | ||
Mekanik Kavrama (PTO) | • | |
540 d/d PTO Devri @ 1790 d/d | • | |
Bağımsız Hidrolik Kavrama (IPTO) Opsiyonel |
IPTO Motordan Hareketli | |
Tekerlekten Hareket | ᴏ/• | |
PTO Gücü (ISO) | 56 HP @ 2250 | |
FRENLER | ||
Tipi |
Disk Fren |
|
Pedallar |
Klasik veya Askı Pedal |
HİDROLİK SİSTEM |
Derinlik Kontrol | • |
Pozisyon Kontrol | • |
---|---|
Hassasiyet Kontrol | • |
Azami Pompa Debisi | 17-22 lt/dk (lt/min) |
Azami Pompa Basıncı | 215 bar |
Azami Kaldırma Kapasitesi | 2000 kg |
Harici Hidrolik Pompa Debisi | 42lt/dk (lt/min) / 175 Bar |
Hidrolik Kumanda Valfi | o / • |
KAPASİTELER | |
Yakıt Tankı | 48 lt |
Motor Karteri | 7.5 lt |
Soğutma Sistemi | 18 lt |
Şanzıman & Hidrolik Sistem | 2 lt |
Direksiyon | 2 lt |
KÜTLELER VE BOYUTLAR |
Toplam Kütle (İlave ağırlıklı) (kg) | 2716 | |
Ön Kütleler (kg) | (6x20 Kg) – (Çekili ağırlık 1x36 Kg) | |
---|---|---|
Arka Kütleler (kg) | (2x40 Kg) | |
A | Ön Dingil Alt Açıklık | 550 mm |
B | Ön İz Genişliği | 1380 mm |
C | Genişlik | 1700 mm |
D | Arka İz Genişliği | 1330 mm |
E | Dingiller Arası Mesafe | 2050 mm |
F | Arka Çıkıntı | 845 mm |
G | Ön Çıkıntı | 755 mm |
H | Uzunluk | 3650 mm |
I | Yükseklik | 2380 mm |
J | Kaporta Üstü Yükseklik | 1320 mm |
L | Emniyet bar kıvrım yüksekliği | 1468 mm |
K | Tampon Alt Açıklık | 310 mm |
M | Arka Çeki Alt Açıklık | 330 mm |
Ön Lastikler | 6.50 -16 | |
Arka Lastikler | 14.9/13 - 28 |
ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
MOTOR | 260 BT GOLD POWER 4X4 MINIMAX Senkromej 12 ileri 4 geri | |
Emisyon | Stage IIIA | |
---|---|---|
Marka / Tip | BOZOK MOTOR / 1003D | |
Silindir Sayısı / Aspirasyon | 3 / Turbo Intercooler | |
Silindir Hacmi | 2990 cm3 | |
Hava Filtresi | Kuru Tip | |
PERFORMANS | ||
Maksimum Motor Gücü (ISO) | 67 HP (49 kw) | |
Nominal Motor Devri | 2200 d/d (rpm) | |
Maksimum Tork | 250 Nm / 1500 d/d (rpm) | |
KAVRAMA | ||
PTO | Tipi | Çift Balatalı Kuru Tip |
Balata Çapı | 254 mm – 304 mm (10"-12") | |
IPTO | Tipi | Tek Balatalı Kuru Tip |
Balata Çapı | 305 mm (12") | |
DÜMENLEME | ||
Tipi | Hidrostatik | |
Maksimum Dümenleme Açısı | 50° | |
Frensiz Dönü Çapı (mm) | 7000 | |
TRANSMİSYON | ||
Dişli Kutusu Tipi | Senkromej / Standart | |
Vites Seçeneği | Senkromej 12 ileri 4 geri / 8 İleri 2 Geri | |
Opsiyonel Vites Seçeneği | Uygulanmaz / N/A | |
Hareket İletimi | Direkt | |
Mekanik Çift Çeker Kilidi | o | |
Diferansiyel Kilit Kumandası | Mekanik | |
Maksimum Hız | 29 km/h | |
KUYRUK MiLi (PTO) | ||
Mekanik Kavrama (PTO) | • | |
540 d/d PTO Devri @ 1790 d/d | • | |
Bağımsız Hidrolik Kavrama (IPTO) Opsiyonel |
IPTO Motordan Hareketli | |
Tekerlekten Hareket | ᴏ/• | |
PTO Gücü (ISO) | 56 HP @ 2250 | |
FRENLER | ||
Tipi |
Disk Fren |
|
Pedallar |
Klasik veya Askı Pedal |
HİDROLİK SİSTEM |
Derinlik Kontrol | • |
Pozisyon Kontrol | • |
---|---|
Hassasiyet Kontrol | • |
Azami Pompa Debisi | 17-22 lt/dk (lt/min) |
Azami Pompa Basıncı | 215 bar |
Azami Kaldırma Kapasitesi | 2000 kg |
Harici Hidrolik Pompa Debisi | 42lt/dk (lt/min) / 175 Bar |
Hidrolik Kumanda Valfi | o / • |
KAPASİTELER | |
Yakıt Tankı | 48 lt |
Motor Karteri | 7.5 lt |
Soğutma Sistemi | 18 lt |
Şanzıman & Hidrolik Sistem | 2 lt |
Direksiyon | 2 lt |
KÜTLELER VE BOYUTLAR |
Toplam Kütle (İlave ağırlıklı) (kg) | 2716 | |
Ön Kütleler (kg) | (6x20 Kg) – (Çekili ağırlık 1x36 Kg) | |
---|---|---|
Arka Kütleler (kg) | (2x40 Kg) | |
A | Ön Dingil Alt Açıklık | 550 mm |
B | Ön İz Genişliği | 1380 mm |
C | Genişlik | 1700 mm |
D | Arka İz Genişliği | 1330 mm |
E | Dingiller Arası Mesafe | 2050 mm |
F | Arka Çıkıntı | 845 mm |
G | Ön Çıkıntı | 755 mm |
H | Uzunluk | 3650 mm |
I | Yükseklik | 2380 mm |
J | Kaporta Üstü Yükseklik | 1320 mm |
L | Emniyet bar kıvrım yüksekliği | 1468 mm |
K | Tampon Alt Açıklık | 310 mm |
M | Arka Çeki Alt Açıklık | 330 mm |
Ön Lastikler | 6.50 -16 | |
Arka Lastikler | 14.9/13 - 28 |
ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
MOTOR | 260 BT GOLD POWER 4X4 MINIMAX Senkromej 12 ileri 4 geri | |
Emisyon | Stage IIIA | |
---|---|---|
Marka / Tip | BOZOK MOTOR / 1003D | |
Silindir Sayısı / Aspirasyon | 3 / Turbo Intercooler | |
Silindir Hacmi | 2990 cm3 | |
Hava Filtresi | Kuru Tip | |
PERFORMANS | ||
Maksimum Motor Gücü (ISO) | 67 HP (49 kw) | |
Nominal Motor Devri | 2200 d/d (rpm) | |
Maksimum Tork | 250 Nm / 1500 d/d (rpm) | |
KAVRAMA | ||
PTO | Tipi | Çift Balatalı Kuru Tip |
Balata Çapı | 254 mm – 304 mm (10"-12") | |
IPTO | Tipi | Tek Balatalı Kuru Tip |
Balata Çapı | 305 mm (12") | |
DÜMENLEME | ||
Tipi | Hidrostatik | |
Maksimum Dümenleme Açısı | 50° | |
Frensiz Dönü Çapı (mm) | 7000 | |
TRANSMİSYON | ||
Dişli Kutusu Tipi | Senkromej / Standart | |
Vites Seçeneği | Senkromej 12 ileri 4 geri / 8 İleri 2 Geri | |
Opsiyonel Vites Seçeneği | Uygulanmaz / N/A | |
Hareket İletimi | Direkt | |
Mekanik Çift Çeker Kilidi | o | |
Diferansiyel Kilit Kumandası | Mekanik | |
Maksimum Hız | 29 km/h | |
KUYRUK MiLi (PTO) | ||
Mekanik Kavrama (PTO) | • | |
540 d/d PTO Devri @ 1790 d/d | • | |
Bağımsız Hidrolik Kavrama (IPTO) Opsiyonel |
IPTO Motordan Hareketli | |
Tekerlekten Hareket | ᴏ/• | |
PTO Gücü (ISO) | 56 HP @ 2250 | |
FRENLER | ||
Tipi |
Disk Fren |
|
Pedallar |
Klasik veya Askı Pedal |
HİDROLİK SİSTEM |
Derinlik Kontrol | • |
Pozisyon Kontrol | • |
---|---|
Hassasiyet Kontrol | • |
Azami Pompa Debisi | 17-22 lt/dk (lt/min) |
Azami Pompa Basıncı | 215 bar |
Azami Kaldırma Kapasitesi | 2000 kg |
Harici Hidrolik Pompa Debisi | 42lt/dk (lt/min) / 175 Bar |
Hidrolik Kumanda Valfi | o / • |
KAPASİTELER | |
Yakıt Tankı | 48 lt |
Motor Karteri | 7.5 lt |
Soğutma Sistemi | 18 lt |
Şanzıman & Hidrolik Sistem | 2 lt |
Direksiyon | 2 lt |
KÜTLELER VE BOYUTLAR |
Toplam Kütle (İlave ağırlıklı) (kg) | 2716 | |
Ön Kütleler (kg) | (6x20 Kg) – (Çekili ağırlık 1x36 Kg) | |
---|---|---|
Arka Kütleler (kg) | (2x40 Kg) | |
A | Ön Dingil Alt Açıklık | 550 mm |
B | Ön İz Genişliği | 1380 mm |
C | Genişlik | 1700 mm |
D | Arka İz Genişliği | 1330 mm |
E | Dingiller Arası Mesafe | 2050 mm |
F | Arka Çıkıntı | 845 mm |
G | Ön Çıkıntı | 755 mm |
H | Uzunluk | 3650 mm |
I | Yükseklik | 2380 mm |
J | Kaporta Üstü Yükseklik | 1320 mm |
L | Emniyet bar kıvrım yüksekliği | 1468 mm |
K | Tampon Alt Açıklık | 310 mm |
M | Arka Çeki Alt Açıklık | 330 mm |
Ön Lastikler | 6.50 -16 | |
Arka Lastikler | 14.9/13 - 28 |